ShopGlutenfree
Site name
+39 327 3203758 disponibile 24 ore su 24
Preparato per torte, biscotti e base di pasta frolla, per impasti a mano o con planetaria.
Ottima lievitazione e la farina di alta qualità offrono un risultato eccezionale e goloso per tutte le tue ricette.
Ad alto contenuto di fibre
Basso contenuto di grassi
Senza sodio
Ingredienti:
Fecola di patate, farina di riso, farina di miglio bruno, maltitolo, addensanti: gomma di guar, idrossipropilmetilcellulosa; fibra vegetale.
Analisi per 100 g
Valori nutrizionali | di Preparato | torta come da istruzioni | biscotti e base frolla come da istruzioni |
Energia | 1.408 kJ/333 kcal | 1.301 kJ/312 kcal | 1.952 kJ/467 kcal |
Grassi | 0,4 g | 15,4 g | 23,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 2,3 g | 16,2 g |
Carboidrati | 73,5 g | 33,3 g | 53,7 g |
di cui zuccheri | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
Fibre | 11,1 g | 8,2 g | 9,0 g |
Proteine | 3,21 g | 5,83 g | 5,76 g |
Sale | 0,02 g | 1,31 g | 0,13 g |
Peso: 500 grammi
L' immagine del prodotto è puramente indicativa.
Ingredienti:
Fecola di patate, farina di riso, farina di miglio bruno, maltitolo, addensanti: gomma di guar, idrossipropilmetilcellulosa; fibra vegetale.
Conservazione:
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Valori Nutrizionali
Analisi per | 100 g di Preparato | 100 g torta come da istruzioni | 100 g biscotti e base frolla come da istruzioni |
Energia | 1.408 kJ/333 kcal | 1.301 kJ/312 kcal | 1.952 kJ/467 kcal |
Grassi | 0,4 g | 15,4 g | 23,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 2,3 g | 16,2 g |
Carboidrati | 73,5 g | 33,3 g | 53,7 g |
di cui zuccheri | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g |
Fibre | 11,1 g | 8,2 g | 9,0 g |
Proteine | 3,21 g | 5,83 g | 5,76 g |
Sale | 0,02 g | 1,31 g | 0,13 g |
Peso: 500 grammi
Nota: Aggiorniamo il nostro shop per garantirvi sempre la migliore scelta, tuttavia immagini e descrizioni potrebbero non essere esatte a causa di modifiche non comunicate in tempo dai produttori. Vi consigliamo di leggere le etichette e di segnalarci eventuali inesattezze.